| Phân loại Forrest | Kiểu tổn thương | Nguy cơ xuất huyết |
| IA | Tia máu động mạch đang phun | 100% |
| IB | Đang rỉ máu | 55% (17 – 100%) |
| IIA | Mạch máu lộ | 43% (8-81%) |
| IIB | Cục máu đông | 22% (14 – 36%) |
| IIC | Vệt máu đen | 10% (0 – 13%) |
| III | Đáy sạch (giả mạc) | < 5% (0 – 10%) |
| Yếu tố đánh giá | Điểm | ||
| Thang điểm Rockall hoàn chỉnh | Thang điểm Rockall lâm sàng | Tuổi | |
| < 60 tuổi | 0 | ||
| 60-79 tuổi | 1 | ||
| ≥ 80 tuổi | 2 | ||
| Shock | |||
| Nhịp tim > 100 lần/phút | 1 | ||
| Huyết áp tâm thu < 100 mmHg | 2 | ||
| Bệnh kèm | |||
| Thiếu máu cơ tim, suy tim ứ huyết, các bệnh khác kèm theo | 2 | ||
| Suy thận, suy gan, ung thư di căn | 3 | ||
| Chẩn đoán nội soi | |||
| Không tìm thấy tổn thương, rách niêm mạc tâm vị (Mallory-Weiss tear) | 0 | ||
| Loét dạ dày – tá tràng, viêm thực quản | 1 | ||
| Ung thư tiêu hóa trên | 2 | ||
| Nội soi đánh giá nguy cơ xuất huyết | |||
| Loét có đáy sạch hoặc vệt máu đen | 0 | ||
| Có máu trong đường tiêu hóa trên, có tổn thương chảy máu tiến triển, lộ mạch, cục máu đông | 2 |
